
本技术指南规定了东莞市涉VOCs排污企业全过程智能监管系统的组成、实施等要求。
本技术指南适用东莞市涉VOCs排放重点监管工业企业过程监控系统建设实施。
二、监控要求
挥发性有机物(VOCs)废气排放排污单位。以“活性炭+UV光解+等离子体”治理工艺组合为例,木质家具制造排污单位挥发性有机物(VOCs)废气产生、收集、治理、排放过程示意图如下:
n 生产车间用电量:监控企业工业车间用电量,监控因子为生产车间总电源用电功率(千瓦)、生产车间总用电(千瓦时)。
n VOCs治理设施用电量:监控企业VOCs废气治理设施总用电功率(千瓦)、治理设施总用电(千瓦时)及运行状态监控。
n 排放口视频监控:监控企业废气处理区域进行视频监控,实时监控企业现场整体运行情况。
n VOCs在线监控:监控企业VOCs废气处理效果进行监控,实时掌握企业排污情况。
n VOCs治理设施实时监控常规参数一览表
序号 | 监控节点 | 监控参数 | 监控要点 | 监控设备 | 安装位置 |
1 | 废气产生节点 | 产生挥发性有机物(VOCs)废气的生产线(设施或装置)的运行电流实时数值信号 | 根据环评和排污许可文件关于企业产排污环节的分析,采集代表产生挥发性有机物(VOCs)废气的生产线(设施或装置)核心设备运行电流实时数值信号,不同生产线、常用备用生产线均需分别采集。 | 电流传感器 | 产污或生产设备配电箱内 |
2 | 废气收集节点 | 产生(VOCs)废气的密闭车间门窗开关信号 | 在产生挥发性有机物(VOCs)废气的车间环境内安装门窗开关传感器检测生产车间的所有进出门禁与窗户。 | 门磁开关传感器 | 产污车间进出口门和所有窗户上 |
3 | 收集挥发性有机物(VOCs)废气的风机运行电流实时数值信号 | 采集挥发性有机物(VOCs)废气的收集系统中风机的运行电流实时数值信号,系统中若存在多级风机,则以Z前一级风机为监控对象。 | 电流传感器 | 风机控制箱内 | |
4 | 废气治理节点 | 挥发性有机物(VOCs)废气喷淋循环水泵运行电流实时数值信号 | 采集挥发性有机物(VOCs)废气喷淋循环水泵的运行电流实时数值信号,常用备用设备均需监控。 | 电流传感器 | 喷淋循环水泵控制箱内 |
5 | 挥发性有机物(VOCs)废气活性炭/过滤棉装置中箱体的前后压力与活性炭箱体内的温度实时数值信号与湿度实时数值信号 | 采集挥发性有机物(VOCs)废气进入活性炭箱体前管道压力和活性炭箱体出口管道压力差值、温度值、湿度值。 | 风压传感器 温湿度传感器 | 压力差传感器、温湿度传感器均需安装在活性炭/过滤棉装置前后管道上、活性炭箱内 | |
6 | 挥发性有机物(VOCs)废气UV光解设备运行电流实时数值信号 | 采集挥发性有机物(VOCs)废气UV光解设备的运行信号,常用备用设备均需监控。 | 电流传感器 | UV光解设备控制箱内 | |
7 | 挥发性有机物(VOCs)废气低温等离子体治理设备运行电流实时数值信号 | 采集挥发性有机物(VOCs)废气低温等离子体治理设备的运行电流实时数值信号,常用备用设备均需监控。 | 电流传感器 | 低温等离子体设备控制箱内 | |
8 | 挥发性有机物(VOCs)废气生物法治理设备运行电流实时数值信号 | 采集挥发性有机物(VOCs)废气生物法治理设备的生物塔水泵运行电流实时数值信号,常用备用设备均需监控。 | 电流传感器
| 生物法设备控制箱内
| |
挥发性有机物(VOCs)废气冷凝回收治理设备运行电流信号 | 采集挥发性有机物(VOCs)废气冷凝回收工艺治理设备的运行电流信号,常用备用设备均需监控。 | 电流传感器 | 冷凝回收设备诶控制箱内 | ||
9 | 挥发性有机物(VOCs)废气催化燃烧机运行电流实时数值信号 | 采集挥发性有机物(VOCs)废气催化燃烧机的运行电流实时数值信号,常用备用设备均需监控。 | 电流传感器
| 催化燃烧机控制箱内
| |
10 | 挥发性有机物(VOCs)废气催化燃烧机温度信号 | 采集挥发性有机物(VOCs)废气催化燃烧室的温度信号,企业燃烧炉已有数据采集模块,需要用RS485接口、Modbus RTU/TCP协议读取的数据,否则需要加装温度传感器至催化燃烧机。 | RS485转换器、温度传感器 | RS485转换器安装在催化燃烧控制箱内,温度传感器安装在催化燃烧炉内 | |
11 | 挥发性有机物(VOCs)废气蓄热燃烧炉温度信号 | 采集挥发性有机物(VOCs)废气催化燃烧室的温度信号,燃烧炉已有数据采集模块,需要用RS485接口、Modbus RTU/TCP协议读取数据,否则需要加装温度传感器至蓄热燃烧炉。 | RS485转换器、温度传感器 | RS485转换器安装在燃烧控制箱内,温度传感器安装在蓄热燃烧炉内 | |
12 | 废气排放节点 | 挥发性有机物(VOCs)废气排放风机电流实时数值信号 | 采集挥发性有机物(VOCs)废气排放风机的运行电流实时数值信号。 | 电流传感器 | 排放风机控制箱内 |
挥发性有机物(VOCs)废气排放口的VOCs浓度监测 | 采集挥发性有机物(VOCs)废气排放口的VOCs浓度, FID设备应满足HJ 1013-2017《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》中技术要求;PID 设备应满足DB 44/ T 1947—2016《固定污染源 挥发性有机物排放连续自动监测 系统 光离子化检测器(PID)法技术要求》。 | FID检测器或PID检测器 | 按相关规定安装在排放口 |
三、监控对象
主要包括但不限于以下12个重点行业的重点企业,具体由生态环境主管部门根据企业污染物排放情况、是否属于重点管控区域、环境质量改善需求、监管发现问题以及其他实际情况等因素确定。
序号 | 行业名称 | 行业代码 | |
1 | 炼油与石化 | 2511、2519、2521-2529 | |
2 | 化学原料和化学制品制造业 | 2611-2619、2621-2629、2631、2632、2641-2646、2651-2659、2661-2669、2671、2672、2681-2689 | |
3 | 制药工业 | 2710-2780 | |
4 | 表面涂装行业 | 3311-3399、3411-3499、3511-3599、3611-3670、3711-3799 | |
5 | 印刷行业 | 2311、2312、2319、2320、2330 | |
6 | 制鞋行业 | 1951-1954、1959 | |
7 | 家具制造行业 | 2110-2140、2190 | |
8 | 人造板制造行业 | 2021-2023、2029 | |
9 | 电子元件制造业 | 3971-3976、3979、3981-3985、3989、3990 | |
10 | 橡胶和塑料制品行业 | 2911-2919、2921-2929 | |
11 | 纺织印染行业 | 171-175 | |
12 | 合成纤维制造行业 | 2821-2826、2829 | |
四、 现场端按照要求
坚持“安全为首,预防为主”的方针,认真贯彻执行有关安全施工的各项法规、标准、规程和文件精神的要求,从技术上、组织上、管理上釆取有效措施,加强安全监督,解决和清除各种不安全因素,防止事故发生。
现场端监控系统的安装应避免对企业安全生产和环境造成影响。
安装调试人员必须有相关的操作资质,电工应持进网作业许可证,安全工程师和安全监督员应具有电力专业工程师以上专业技术任职资格,满足电力施工相关要求,保障安装工艺。
现场端设备点位布设应遵循全面性、精简性、准确性的原则。
全面性:现场端点位布设应结合厂区的生产工艺、设施运行情况进行配置,全面覆盖排污单位排污许可证中列出的主要生产设施及治污设施。未申领排污许可证的污染源,可参考环境影响评价报告中相关内容进行布点。
精简性:在准确反映排污单位生产情况、污染设施运行情况的前提下,布设的点位数量力求精简。
准确性:监测点位数据应能准确反映被监测设备的用电、生产情况、运行情况等。
用电监测点位根据不同等级要求,应包括、产污生产线/生产车间用电监测点位、治理设施用电监测点位等类型。
产污生产线/生产车间用电监测点位:安装在排污单位的生产线总回路及主要生产设备回路上,反映排污单位生产用电情况。
治污设施运行监测点位根据不同等级要求,应包括生产环节主要产污设备监测点位、末端VOCs监测点位等类型。
根据排污单位厂区情况、污染物治理设施、污染源排放等情况,对反映污染物治理设施、排放口、固废转运等重点区域安装视频监控。
依据HJ76-2017《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及监测方法(试行)》及HJ/T75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》。